1989
Maturitný ročník 1988 / 1989 Trieda: 4. A Triedny profesor: Anna Klevárová
| Alica Balážová | Jana Bezecná | Eva Budjačová | 
| Ľubomír Calpaš | Danka Fabianová | Michal Habšuda | 
| Anna Holbová | Renáta Klimovičová | Michaela Kobzová | 
| Adriana Kopčanová | Vladimír Kováčik | Dana Kurincová | 
| Bronislava Kvasnicová | Milan Mallý | Ivana Melišová | 
| Michal Mišík | Mariam Plašienka | Dagmar Poliačiková | 
| Ľuba Provazníková | Roman Rajtar | Gabriela Rosenbaumová | 
| Zoltán Rózsa | Ľuba Šedíková | Martin Špánik | 
| Adriana Vranová | Dušan Winkler | Soňa Žilková | 
| Miroslava Žovincová | František Pavlík | 
Maturitný ročník 1988 / 1989 Trieda: 4. B Triedny profesor: Elena Sýkorová
| Lenka Balogová | Andrea Bartáková | Alena Bieliková | 
| Rastislav Blaško | Vojtech Čepela | Gabriela Gažiová | 
| Miroslava Gregorová | Radoslav Herda | Henrich Horečný | 
| Branislav Janiga | Mariana Cabajová | Jana Kováčiková | 
| Janka Kubaščíková | ľubica Kukučocá | Stanislava Letková | 
| Radoslav Lukačovič | Tomáš Lúčanský | Ľubomír Masár | 
| Martin Pecka | Milan Poruban | Ľubomíra Porubčanová | 
| Roman Provazník | Mária Sabová | Zuzana Trúchla | 
| Denisa Václavová | Ivana Viciánová | Bohumil Zlocha | 
| Gabriela Zuštinová | Norbert Molnár | Janka Chylíková | 
| Viera Kučerová | 
Maturitný ročník 1988 / 1989 Trieda: 4. C Triedny profesor: Peter Poliak
| Daniela Berkyová | Andrea Blščáková | Beata Burská | 
| Róbert Cibulka | Andrea Držíková | Jozefína Dubničková | 
| Gabriela Fuseková | Ľubica Galanská | Marta Gašpárková | 
| Renáta Jankovičová | Rastislav Klčo | Monika Koldová | 
| Ingrid Koníčková | Branislav Košút | Martina Krátka | 
| Ján Masiarčin | Katarína Matzová | Richard Nosterčík | 
| Anton Novotný | Jana Prievozníková | Tibor Straka | 
| Rastislav Tomanička | Slavka Uričová | Marek Václavík | 
| Eva Vajnorská | Zuzana Vašková | Iveta Vranová | 
| Milan Vrzoň | 
Kalendár podujatí
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
|  |  |  |  |  | 8 | 9 | 
|  | od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 | od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 | od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 | od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 |  |  | 
|  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  | ||||||
 
							 
     
    	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

