1996
Maturitný ročník 1995 / 1996 Trieda: 4. A Triedny profesor: Viera Šályová
| Radovan Celec | Vladimíra Frisková | Martin Gálik |
| Gabriela Gregušová | Viliam Holúbek | Štefan Hrebík |
| Miroslav Hriz | Zuzana Janochová | Mária Kolínková |
| Sylvia Krupičková | Ivan Lacho | Petra Langerová |
| Dušan Lechan | Juraj Letko | Michaela Miklová |
| Róbert Mládek | Henrich Molnár | Michal Musil |
| Martin Nedielka | Andrea Perďochová | Lucia Porubčanová |
| Anna Pupáková | Martin Púry | Ladislav Resek |
| Miroslava Sádická | Stanislav Siekel | Martina Sýkorová |
| Andrea Šelingová | Martin Švec | Petra Trnčíková |
| Martin Vyšňovský | Branislav Waldecker | Eva Zborovjanová |
| Lucia Mátošová |
Maturitný ročník 1995 / 1996 Trieda: 4. B Triedny profesor: Angela Juríková
| Zuzana Baricová | Katarína Bárdosová | Petra Černuchová |
| Katarína Cíbiková | Zuzana Cisáriková | Tatiana Čmelíková |
| Alena Dobrodenková | Michaela Ďuríková | Vít Gajdošech |
| Jana Galková | Vladimír Gábor | Daniela Guričanová |
| Martin Hlavinka | Pavol Jančár | Tomáš Ježík |
| Miriam Kocianová | Michal Kukučka | Juraj Kuric |
| Adriana Kvasnicová | Jana Lesayová | Miroslav Letko |
| Jana Pagáčová | Miriam Pazderová | Alexandra Poláčková |
| Martina Rafajová | Andrea Sedláčková | Veronika Smolková |
| Miroslava Surovcová | Katarína Štangová | Martina Števková |
| Michal Vojtáš | Stanislava Vráblová |
Maturitný ročník 1995 / 1996 Trieda: 4. C Triedny profesor: Beata Flimelová
| Ivana Balonová | Mária Blašková | Monika Bullová |
| Martin Čerepán | Ivan Duvač | Peter Dzurový |
| Iveta Gáborová | Viera Gagová | Lenka Galková |
| Petra Hirtlová | Marcel Hoštacký | Juraj Ištvánik |
| Marek Janura | Monika Jurisová | Milan Kiška |
| Peter Kolembus | Helena Koníková | Juraj Králik |
| Jozef Kulišík | Andrea Lacková | Stanislava Lehotská |
| Peter Letko | Miroslava Lukáčová | Henrieta Mitická |
| Mária Nagyová | Katarína Ondrášová | Lenka Pokorná |
| Martin Saksa | Peter Solík | Radovan Stoklasa |
| Michal Šimončík | Lenka Vojtášová | Eva Vojteková |
Kalendár podujatí
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
|
|
|
|
|
|
8 | 9 |
|
|
od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 |
od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 |
od 11.3.2025 do 13.3.2025 od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 |
od 10.3.2025 do 14.3.2025 od 12.3.2025 do 18.3.2025 |
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
||||||

